Mart 2021.. Coronavirus cases and casualties in Turkey.. Coronavirus vakalarının ilk açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden başlayarak her ayın vaka, hasta ve can kaybı rakamları..
01 MART 2021 - 07 MART 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
01 Mart 2021 Pt............69..................28.638..................645..................9.891...........2.711.479
02 Mart 2021 Sa...........68..................28.706..................668................11.837...........2.723.316
03 Mart 2021 Ça...........65..................28.771..................689................11.520...........2.734.836
04 Mart 2021 Pe...........68..................28.839..................685................11.322...........2.746.158
05 Mart 2021 Cu...........62..................28.901..................698................11.302...........2.757.460
06 Mart 2021 Ct............64..................28.965..................702................11.770...........2.769.230
07 Mart 2021 Pz...........65..................29.030..................735................11.187...........2.780.417
08 MART 2021 - 14 MART 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
08 Mart 2021 Pt............64..................29.094..................767................13.215..........2.793.632
09 Mart 2021 Sa...........66..................29.160..................801................13.755..........2.807.387
10 Mart 2021 Ça...........67..................29.227..................814................14.556..........2.821.943
11 Mart 2021 Pe..... .63..................29.290...................821................14.046.........2.835.989
12 Mart 2021 Cu...........66..................29.356..................834................14.941..........2.850.930
13 Mart 2021 Ct............65..................29.421..................841................15.082..........2.866.012
14 Mart 2021 Pz...........68..................29.489..................852................13.378..........2.879.390
15 MART 2021 - 21 MART 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
15 Mart 2021 Pt...........63.................29.552...................858.................15.503..........2.894.893
16 Mart 2021 Sa..........71.................29.623...................874.................16.749..........2.911.642
17 Mart 2021 Ça..........73.................29.696...................869.................18.912..........2.930.554
18 Mart 2021 Pe..........81.................29.777...................902.................20.049..........2.950.603
19 Mart 2021 Cu..........87.................29.864...................934.................21.030..........2.971.633
20 Mart 2021 Ct...........95.................29.959...................958.................21.061..........2.992.694
21 Mart 2021 Pz.........102................30.061....................965.................20.428.........3.013.122
22 MART 2021 - 28 MART 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
22 Mart 2021 Pt.........117.................30.178....................981................22.216..........3.035.338
23 Mart 2021 Sa........138.................30.316.................1.006................26.182..........3.061.520
24 Mart 2021 Ça........146.................30.462.................1.142................29.762..........3.091.282
25 Mart 2021 Pe........157.................30.619.................1.210................28.731..........3.120.013
26 Mart 2021 Cu........153.................30.772.................1.253................29.081..........3.149.094
27 Mart 2021 Ct.........151.................30.923.................1.281................30.021..........3.179.115
28 Mart 2021 Pz........153..................31.076................1.305................29.058..........3.208.173
29 MART 2021 - 31 MART 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
29 Mart 2021 Pt.........154.................31.230.................1.325................32.404..........3.240.577
30 Mart 2021 Sa........155.................31.385.................1.376................37.303..........3.277.880
31 Mart 2021 Ça........152.................31.537.................1.401................39.302..........3.317.182
---
NOT:
- Mart 2021'de Toplam Can Kaybı sayısı: 2.968 kişi..
- Mart 2021'de Toplam Hasta sayısı: 29.192 kişi..
- Mart 2021'de Toplam Vaka sayısı: 615.594 kişi..