Şubat 2021.. Coronavirus cases and casualties in Turkey.. Coronavirus vakalarının ilk açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden başlayarak her ayın vaka, hasta ve can kaybı rakamları..
01 ŞUBAT 2021 - 07 ŞUBAT 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
01 Şubat 2021 Pt.........124.................26.117...................636.................7.719...........2.485.182
02 Şubat 2021 Sa........120.................26.237...................630.................7.795...........2.492.977
03 Şubat 2021 Ça........117.................26.354...................632.................8.102...........2.501.079
04 Şubat 2021 Pe........113.................26.467...................627.................7.909...........2.508.988
05 Şubat 2021 Cu........110.................26.577...................620.................7.901...........2.516.889
06 Şubat 2021 Ct.........108.................26.685...................618.................7.897...........2.524.786
07 Şubat 2021 Pz........112..................26.797..................623..................6.670...........2.531.456
08 ŞUBAT 2021 - 14 ŞUBAT 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
08 Şubat 2021 Pt.......103..................26.900....................632.................8.103...........2.539.559
09 Şubat 2021 Sa........98..................26.998....................659.................8.636...........2.548.195
10 Şubat 2021 Ça........95..................27.093....................664.................8.642...........2.556.837
11 Şubat 2021 Pe........94...................27.187....................660................7.590............2.564.427
12 Şubat 2021 Cu........97..................27.284....................667.................7.763...........2.572.190
13 Şubat 2021 Ct.........93..................27.377....................671.................7.706...........2.579.896
14 Şubat 2021 Pz........94...................27.471...................666..................6.287...........2.586.183
15 ŞUBAT 2021 - 21 ŞUBAT 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
15 Şubat 2021 Pt..........91..................27.562..................660..................7.945...........2.594.128
16 Şubat 2021 Sa.........90..................27.652..................658..................7.906...........2.602.034
17 Şubat 2021 Ça.........86..................27.738..................649..................7.325...........2.609.359
18 Şubat 2021 Pe.........83..................27.821..................640..................7.241...........2.616.600
19 Şubat 2021 Cu.........82..................27.903..................638..................7.419...........2.624.019
20 Şubat 2021 Ct..........80..................27.983..................635..................7.857...........2.631.876
21 Şubat 2021 Pz..........77..................28.060..................601..................6.546...........2.638.542
22 ŞUBAT 2021 - 28 ŞUBAT 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
22 Şubat 2021 Pt...........78..................28.138..................623...................8.104.........2.646.526
23 Şubat 2021 Sa..........75..................28.213..................633...................9.107.........2.655.633
24 Şubat 2021 Ça..........72..................28.285..................660...................9.561.........2.665.194
25 Şubat 2021 Pe..........73..................28.358..................658...................9.572.........2.674.766
26 Şubat 2021 Cu..........74..................28.432..................649...................9.205.........2.683.971
27 Şubat 2021 Ct...........71..................28.503..................621...................9.193.........2.693.164
28 Şubat 2021 Pz...........66..................28.569..................610...................8.424.........2.701.588
---
NOT:
- Şubat 2021'de Toplam Can Kaybı sayısı: 2.576 kişi..
- Şubat 2021'de Toplam Hasta sayısı: 17.940 kişi..
- Şubat 2021'de Toplam Vaka sayısı: 224.126 kişi..