Ocak 2021.. Coronavirus cases and casualties in Turkey.. Coronavirus vakalarının ilk açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden başlayarak her ayın vaka, hasta ve can kaybı rakamları..
01 OCAK 2021 - 03 OCAK 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
01 Ocak 2021 Cu.....212...................21.093...............1.908................12.203...........2.220.855
02 Ocak 2021 Ct......202...................21.295...............1.713................11.180...........2.232.035
03 Ocak 2021 Pz.....193...................21.488...............1.515..................9.877...........2.241.912
04 OCAK 2021 - 10 OCAK 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
04 Ocak 2021 Pt....197..................21.685.................1.508................13.695.........2.255.607
05 Ocak 2021 Sa..194...................21.879.................1.477................14.494.........2.270.101
06 Ocak 2021 Ça..191...................22.070.................1.458................13.830.........2.283.931
07 Ocak 2021 Pe..194...................22.264.................1.370................12.171.........2.296.102
08 Ocak 2021 Cu..186...................22.450.................1.291................11.479.........2.307.581
09 Ocak 2021 Ct...181...................22.631.................1.103..................9.537.........2.317.118
10 Ocak 2021 Pz..176...................22.807.................1.017..................9.138.........2.326.256
11 OCAK 2021 - 17 OCAK 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
11 Ocak 2021 Pt.....174...................22.981..................1.003..............10.220........2.376.476
12 Ocak 2021 Sa....171...................23.152.....................983................9.809........2.346.285
13 Ocak 2021 Ça....173...................23.325.....................971................9.554........2.355.839
14 Ocak 2021 Pe....170...................23.495.....................958................8.962........2.364.801
15 Ocak 2021 Cu....174...................23.664.....................921................8.314........2.373.115
16 Ocak 2021 Ct.....168...................23.832.....................902................7.550........2.380.665
17 Ocak 2021 Pz....165...................23.997.....................803.................6.436.......2.387.101
18 OCAK 2021 - 24 OCAK 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
18 Ocak 2021 Pt....164....................24.161....................749.................5.862.......2.392.963
19 Ocak 2021 Sa...167....................24.328....................761.................6.818.......2.399.781..
20 Ocak 2021 Ça...159....................24.487....................752.................6.435.......2.406.216
21 Ocak 2021 Pe...153....................24.640....................743.................6.289...... 2.412.505
22 Ocak 2021 Cu...148....................24.789....................734.................5.967.......2.418.472
23 Ocak 2021 Ct....144....................24.933....................723.................5.856.......2.424.328
24 Ocak 2021 Pz...140....................25.073.....................684................5.277........2.429.605
25 OCAK 2021 - 31 OCAK 2021
TARİH VEFAT VEFAT HASTA VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
25 Ocak 2021 Pt.....137....................25.210.....................671................5.642.......2.435.247
26 Ocak 2021 Sa....134....................25.344.....................681................7.103.......2.442.350
27 Ocak 2021 Ça....132....................25.476.....................675................7.489.......2.449.839
28 Ocak 2021 Pe....129....................25.605.....................670................7.279.......2.457.118
29 Ocak 2021 Cu....131....................25.736.....................664................6.912.......2.464.030
30 Ocak 2021 Ct.....129....................25.865.....................658................6.871.......2.470.901
31 Ocak 2021 Pz....128....................25.993......................641...............6.562.......2.477.463
---
NOT:
- Ocak 2021'de Toplam Can Kaybı sayısı: 5.116 kişi.
- Ocak 2021'de Toplam Hasta sayısı: 30.707 kişi..
- Ocak 2021'de Toplam Vaka sayısı: 268.801 kişi..