Aralık 2020.. Coronavirus cases and casualties in Turkey.. Coronavirus vakalarının ilk açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden başlayarak her ayın vaka, hasta ve can kaybı rakamları..
***
30 KASIM 2020 - 06 ARALIK 2020
TARİH VEFAT VEFAT VAKA HASTA HASTA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
01 Aralık 2020 Sa ....190..................13.936...............30.110.................6.101..............506.966
02 Aralık 2020 Ça.....193..................14.129...............31.923................6.690..............513.656
03 Aralık 2020 Pe.....187..................14.316...............32.381................6.511..............520.167
04 Aralık 2020 cu......193..................14.509...............32.736...............6.903..............527.070
05 Aralık 2020 Ct......196..................14.705...............31.896................6.128.............533.198
06 Aralık 2020 Pz.....195..................14.900...............30.402................6.093.............545.291
07 ARALIK 2020 - 13 ARALIK 2020
TARİH VEFAT VEFAT VAKA HASTA HASTA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
07 Aralık 2020 Pt....203.................15.103................32.137................6.420...............545.711
08 Aralık 2020 Sa...211.................15.314................33.198................6.593...............552.304
09 Aralık 2020 Ça...217.................15.531................31.712................6.213...............558.517
10 Aralık 2020 Pe...220.................15.751................30.424................5.918...............564.751
11 Aralık 2020 Cu...226.................15.977..................5.607..............32.106............1.780.673
12 Aralık 2020 Ct....222.................16.199..................5.203..............29.106............1.809.809
13 Aralık 2020 Pz...218.................16.417..................5.103..............26.919............1.836.728
14 ARALIK 2020 - 20 ARALIK 2020
TARİH VEFAT VEFAT VAKA HASTA HASTA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
14 Aralık 2020 Pt.....229....................16.646.................5.064...............29.617..........1.866.345
15 Aralık 2020 sa....235....................16.881.................5.105...............32.102..........1.898.447
16 Aralık 2020 Ça...240....................17.121.................4.893...............29.718..........1.928.165
17 Aralık 2020 Pe...243....................17.364.................4.209...............27.515..........1.955.680
18 Aralık 2020 Cu...246....................17.610.................4.103...............26.410..........1.982.090
19 Aralık 2020 Ct....241....................17.851.................4.002...............22.195..........2.004.285
20 Aralık 2020 Pz...246....................18.097.................3.546...............20.316..........2.024.601
21 ARALIK 2020 - 27 ARALIK 2020
TARİH VEFAT VEFAT VAKA HASTA HASTA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
21 Aralık 2020 Pt.....254....................18.351.................3.412...............19.103..........2.043.704
22 Aralık 2020 Sa....251....................18.602.................3.309...............19.256..........2.062.960
23 Aralık 2020 Ça....259....................18.861.................3.192...............19.650..........2.082.610
24 Aralık 2020 Pe....254....................19.115.................3.218...............18.102..........2.100.712
25 Aralık 2020 Cu....256....................19.371.................3.199...............17.543..........2.118.255
26 Aralık 2020 Ct.....253....................19.624.................3.002...............15.118..........2.133.373
27 Aralık 2020 Pz....254....................19.878.................2.806...............14.205..........2.147.578
28 ARALIK 2020 - 03 OCAK 2021
TARİH VEFAT VEFAT VAKA HASTA HASTA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Günlük) (Toplam)
28 Aralık 2020 Pt.....257..................20.135.................2.816...............15.197...........2.162.775
29 Aralık 2020 Sa....253..................20.388.................2.783...............15.805...........2.167.580
30 Aralık 2020 Ça....254..................20.642.................2.612...............15.692...........2.194.262
31 Aralık 2020 Pe....239..................20.881.................2.219...............14.380...........2.208.652
---.
NOT:
- Aralık 2020'de Toplam Can Kaybı sayısı: 7.135 kişi..
- Aralık 2020'de Toplam Hasta sayısı: 142.973 kişi..
- Aralık 2020'de Toplam Vaka sayısı: 776.974 kişi..