Gelişmeler

6/recent/ticker-posts

Türkiye’de (COVID-19) Vaka ve Can Kaybı İstatistikleri - Ekim 2020

Ekim 2020.. Coronavirus cases and casualties in Turkey.. Coronavirus vakalarının ilk açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden başlayarak her ayın vaka, hasta ve can kaybı rakamları..
01 EKİM 2020 - 04 EKİM 2020
TARİH                            VEFAT                     VEFAT                   HASTA                HASTA
                                     (Günlük)                  (Toplam)                 (Günlük)               (Günlük)
01 Ekim 2020 Pe..............67..........................8.262...................  1.407...................320.070
92 Ekim 2020 Cu..............63..........................8.325.....................1.442...................321.512
03 Ekim 2020 Ct...............59..........................8.384.....................1.502...................323.014
04 Ekim 2020 Pz..............57..........................8.441.....................1.429...................324.443

05 EKİM 2020 - 11 EKİM 2020
TARİH                            VEFAT                     VEFAT                   HASTA                 HASTA
                                     (Günlük)                  (Toplam)                 (Günlük)               (Günlük)
05 Ejim 2020 Pt................57..........................8.498.....................1.603...................326.046
06 Ekim 2020 Sa..............55..........................8.553.....................1.511...................327.557
07 Ekim 2020 Ça..............56..........................8.609 ....................1.581...................329.138
08 Ekim 2020 Pe..............58..........................8.667.....................1.615...................330.753
09 Ekim 2020 Cu..............55..........................8.722.....................1.629...................332.382
10 Ekim 2020 Ct...............56..........................8.877.....................1.649...................334.031
11 Ekim 2020 Pz..............59..........................8.837......................1.502...................335.533

12 EKİM 2020 - 18 EKİM 2020
TARİH                            VEFAT                     VEFAT                   HASTA                 HASTA
                                     (Günlük)                  (Toplam)                 (Günlük)               (Günlük)
12 Ekim 2020 Pt...............58..........................8.895.....................1.614...................337.147
13 Ekim 2020 Sa..............62..........................8.857.....................1.632...................338.779
14 Ekim 2020 Ça..............57..........................9.014.....................1.671...................340.450
15 Ekim 2020 Pe..............66..........................9.080.....................1.693...................342.143
16 Ekim 2020 Cu..............73..........................9.153.....................1.812...................343.955
17 Ekim 2020 Ct...............71..........................9.224.....................1.723...................345.678
18 Ekim 2020 Pz..............72..........................9.296.....................1.815...................347.493

19 EKİM 2020 - 25 EKİM 2020
TARİH                            VEFAT                     VEFAT                   HASTA                 HASTA
                                     (Günlük)                  (Toplam)                 (Günlük)               (Günlük)
19 Ekim 2020 Pt..............75.............................9.371...................2.026......................349.519
20 Ekim 2020 Sa.............74.............................9.445...................1.894......................351.413
21 Ekim 2020 Ça.............68.............................9.513...................2.013......................353.426
22 Ekim 2020 Pe.............71.............................9.584...................2.102......................355.528
23 Ekim 2020 Cu.............74.............................9.658...................2.165......................357.693
24 Ekim 2020 Ct..............69.............................9.727...................2.091......................359.784
25 Ekim 2020 Pz.............72.............................9.799...................2.017......................361.801

26 EKİM 2020 - 31 EKİM 2020
TARİH                            VEFAT                     VEFAT                   HASTA                 HASTA
                                     (Günlük)                  (Toplam)                 (Günlük)               (Günlük)
26 Ekim 2020 Pt..............75.............................9.874...................2.198......................363.999
27 Ekim 2020 Sa.............76.............................9.950...................2.209......................366.208
28 Ekim 2020 Ça.............77...........................10.027...................2.305......................368.513
29 Ekim 2020 Pe.............72...........................10.099...................2.319......................370.832
30 Ekim 2020 Cu.............78...........................10.177...................2.322......................373.154
31 Ekim 2020 Ct..............75...........................10.252...................2.213......................375.367

NOT: 
- Ekim 2020'de Toplam Can Kaybı: 2.057.
- Ekim 2020'de Toplam Hasta: 56.694.

***
Türkiye'de 
Vaka ve Can Kaybı İstatistikleri:
ARŞİV