Ağustos 2020.. Coronavirus cases and casualties in Turkey.. Coronavirus vakalarının ilk açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden başlayarak her ayın vaka, hasta ve can kaybı rakamları..
01 AĞUSTOS 2020 - 02 AĞUSTOS 2020
TARİH VEFAT VEFAT VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Toplam)
01 Ağustos 2020 Pt............19.....................5.710.........................996...............231.869
02 Ağustos 2020 Sa...........18.....................5.728.........................987...............232.856
03 AĞUSTOS 2020 - 09 AĞUSTOS 2020
TARİH VEFAT VEFAT VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Toplam)
03 Ağustos 2020 Pt..............19...........................5.747.......................995.................233.851
04 Ağustos 2020 Sa.............18...........................5.765....................1.083.................234.934
05 Ağustos 2020 Ça.............19...........................5.784....................1.178.................236.112
06 Ağustos 2020 Pe.............14...........................5.798....................1.153.................237.265
07 Ağustos 2020 Cu.............15...........................5.813....................1.185.................238.450
08 Ağustos 2020 Ct..............16...........................5.829....................1.172.................239.622
09 Ağustos 2020 Pz..............15...........................5.844....................1.182.................240.804
10 AĞUSTOS 2020 - 16 AĞUSTOS 2020
TARİH VEFAT VEFAT VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Toplam)
10 Ağustos 2020 Pt..............14...........................5.858....................1.193.................241.997
11 Ağustos 2020 Sa.............15...........................5.873....................1.183.................226.155
12 Ağustos 2020 Ça.............18...........................5.891....................1.212.................244.392
13 Ağustos 2020 Pe..............21..........................5.912....................1.243.................245.635
14 Ağustos 2020 Cu..............22..........................5.934....................1.226.................246.861
15 Ağustos 2020 Ct...............21..........................5.955....................1.256.................248.117
16 Ağustos 2020 Pz..............19...........................5.974....................1.192.................230.969
17 AĞUSTOS 2020 - 23 AĞUSTOS 2020
TARİH VEFAT VEFAT VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Toplam)
17 Ağustos 2020 Pt..............22...........................5.996....................1.233.................250.542
18 Ağustos 2020 Sa.............20...........................6.016....................1.263.................251.805
19 Ağustos 2020 Ça.............23...........................6.039....................1.303.................253.108
20 Ağustos 2020 Pe.............19...........................6.058....................1.412.................254.520
21 Ağustos 2020 Cu.............22...........................6.080....................1.203.................255.723
22 Ağustos 2020 Ct..............22...........................6.102....................1.309.................257.032
23 Ağustos 2020 Pz.............19...........................6.121....................1.217.................258.249
24 AĞUSTOS 2020 - 30 AĞUSTOS 2020
TARİH VEFAT VEFAT VAKA VAKA
(Günlük) (Toplam) (Günlük) (Toplam)
24 Ağustos 2020 Pt..............18...........................6.139...................1.443.................259.692
25 Ağustos 2020 Sa.............24...........................6.163...................1.502.................261.194
26 Ağustos 2020 Ça.............20...........................6.183...................1.313.................262.507
27 Ağustos 2020 Pe.............26...........................6.209...................1.491.................263.998
28 Ağustos 2020 Cu.............36...........................6.245...................1.517.................265.515
29 Ağustos 2020 Ct..............39...........................6.284...................1.549.................267.064
30 Ağustos 2020 Pz..............42...........................6.326...................1.482.................268.546
31 AĞUSTOS 2020
31 Ağustos 2020 Pt...............44............................6.370..................1.587.................270.133
NOT:
- Ağustos 2020'de Toplam Can Kaybı: 679 kişi
- Ağustos 2020'de Toplam Vaka: 39.260 kişi
***
Türkiye'de Vaka ve Can Kaybı İstatistikleri ARŞİVİ